
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | GN - 204 | 2960 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | GN - 203 | 1795 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | GN - 202 | 8152 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | GN - 201 | 7826 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | GN - 200 | 9650 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GN - 199 | 8543 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | GN - 198 | 2970 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | GN - 197 | 1205 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | GN - 196 | 8194 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | GN - 195 | 9743 |
